5P
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 ProgPython KP S28     informatyka WM S17  
1 8:00- 8:45 ProgPython KP S28     informatyka WM S17 matematyka LJ S11
2 8:50- 9:35 ProgPython KP S28     j.polski GM S2 matematyka LJ S11
3 9:40-10:25 wf S16a wf S16c   wf S16b historia NM S1
4 10:45-11:30 j.angielski GA S9 matematyka LJ S11   matematyka LJ S11 j.niemiecki BA S6
5 11:40-12:25 matematyka LJ S11 j.polski GM S2   zaj.wych LJ S11 j.polski GM S2
6 12:35-13:20 j.polski GM S2 j.angielski GA S9 matematyka LJ S11 WOS OJ S7  
7 13:25-14:10   religia-1/1 WD S26 ProgPython KP S27 j.angielski GA S9  
8 14:15-15:00     ProgPython KP S27    
9 15:05-15:50     ProgPython KP S27    
10 15:55-16:40     ProgPython KP S27    
Obowiązuje od: 23 września 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum