1I
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 PrzStKom JA S23 wf DR S16c   j.angielski SA S19 geografia FF S14
2 8:50- 9:35 PrzStKom JA S23 AdmSysOper S28 religia-1/1 ME S1 j.niemiecki BA S1 e_dla_bezp KO S2
3 9:40-10:25 j.niemiecki BA S24 AdmSysOper S28 wf DR S16d matematyka LJ S11 j.polski NM S5
4 10:45-11:30 bizn.i zarz. KO S13 NapUTKO S1 wf DR S16e chemia BM S13 biologia DA S6
5 11:40-12:25 zaj.wych JA S18 NapUTKO S1 BHP KP S26 j.polski NM S2 informatyka JA S17
6 12:35-13:20 historia WI S1 PodInf JA S28 matematyka LJ S11 j.polski NM S2 BHP KP S6
7 13:25-14:10 j.angielski SA S19 PodInf JA S28 matematyka LJ S11   fizyka PI S12
8 14:15-15:00   PrzStKom JA S26 informatyka JA S17    
Obowiązuje od: 15 września 2025r.
Drukuj plan
wygenerowano 03.10.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum