2P
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   AdminBaz NA S27      
1 8:00- 8:45   AdminBaz NA S27 j.angielski SK S29 historia NM S5 ProjOpr WM S17
2 8:50- 9:35 religia-1/1 #re1 S13 AdminBaz NA S27 wf SJ S16f j.polski PA S6 ProjOpr WM S17
3 9:40-10:25 j.polski PA S6 geografia FF S14 j.polski PA S6 matematyka S10 JAngZaw LP S24
4 10:45-11:30 j.niemiecki BA S23 matematyka S10 bizn.i zarz. KO S7 ProgAplInter NA S27 informatyka NA S27
5 11:40-12:25 hist.i teraź OJ S7 j.niemiecki BA H05 informatyka NA S27 ProgAplInter NA S27 matematyka S10
6 12:35-13:20 zaj.wych NA S26 JAngZaw LP S24 biologia KA S13 ProgAplInter NA S27 wf SJ S16f
7 13:25-14:10 ProgObiekt MT S28 wf SJ S16a chemia PF S3 j.angielski SK S4 historia NM S5
8 14:15-15:00 ProgObiekt MT S28   fizyka IM S8    
9 15:05-15:50 ProgObiekt MT S28   religia-1/1 #re1 S6    
Obowiązuje od: 23 września 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum